Trong thời gian ngắn trở lại đây, các ông lớn trong ngành bất động sản liên tục đổ xô về tỉnh Bình Dương phát triển nhiều dự án nhà ở quy mô lớn, làm cho thị trường tại khu vực này sôi động hẳn lên, biên độ giao động về giá bán cũng gia tăng theo từng ngày. Nguyên nhân của sự chuyển dịch này là do TP HCM bắt đầu hạn chế cấp phép dự án mới từ năm 2019 và có thể kéo dài đến năm 2023, đồng thời Việt Nam cũng vừa gia nhập EVFTA, do đó dự đoán số lượng chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam sẽ tăng mạnh từ 15-20% trong vòng 2-5 năm tới.
Năm 2020, Bất động sản chứng kiến sự suy thoái trầm trọng do nguồn cung tại thị trường Tp.HCM do yếu tố pháp lý dự án & Dịch Covid 19. Chính vì thế mà thị trường bất động sản trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng tại thị trường Bình Dương thì hoàn toàn trái ngược. Thị trường căn hộ Bình Dương đang chứng kiến sự trổi dậy mạnh mẽ từ 2 thành phố mới của Bình Dương là Thành phố Dĩ An & Thuận An.
Đặc biệt, Bình Dương chỉ đứng sau 2 địa phương là TP HCM và Hà Nội về thu hút nguồn vốn FDI, đồng thời vào cuối năm 2023 sẽ áp dụng việc xóa bỏ sổ hộ khẩu nên có thể nói bạn sống ở Bình Dương hay Hồ Chí Minh đều không có khác biệt gì.
DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ & ĐANG TRIỂN KHAI TẠI BÌNH DƯƠNG
Dưới đây là danh sách các dự án căn hộ tại tỉnh Bình Dương mà Ecoe Việt Nam chúng tôi tập hợp được, đa số các dự án căn hộ tập trung tại thành phố Thuận An, Dĩ An & Thủ Dầu Một. Mời quý khách hàng tham khảo sau bài viết bên dưới nhé !
STT |
TÊN DỰ ÁN |
VỊ TRÍ PHÁT TRIỂN |
CHỦ ĐẦU TƯ |
GIÁ BÁN |
KHU VỰC THỦ DẦU MỘT |
||||
1 | Happy One Central | Mặt tiền Quốc lộ 13, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương | Vạn Xuân Group | 38 – 41tr/m2 |
2 | C – River View | Nguyễn Tri Phương, p. Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một,Tỉnh Bình Dương | Chánh Nghĩa Quốc Cường | Đang cập nhập |
3 | Minh Quốc Plaza | mặt tiền đường Mỹ Phước – Tân Vạn, gần ngã 3 Đại Đăng, phường Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một | Công ty Minh Quốc | 30 triệu/n2 |
4 | Sora Garden 2 | Mặt tiền đường Hùng Vương, P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương | Becamex Tokyu và Misubishi Jisho Residence. | 32Tr/m2 |
5 | Phú Lợi New Century | Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | Công ty Cp Lâm sản và xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (GENIMEX) | Đang cập nhập |
6 | Opal City View Bình Dương | Mặt tiền Quốc Lộ 13, phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | Tập đoàn Đất Xanh | 32-34 triệu/m2 |
7 | Midori Park The Glory | Khu đô thị Midori Park, Thành phố Mới, tỉnh Binh Dương | Công ty Becamex Tokyu và tập đoàn phát triển đô thị NTT | Đang cập nhập |
8 | Habitat Grand | Tọa lạc trên Mặt tiền Lô A7 A8, thuộc Thủ Dầu Một Thành phố mới Bình Dương | VSIP Công ty liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore | 32Tr/m2 |
KHU VỰC THUẬN AN |
||||
9 | The Emerald Golf View | QL13, Thuận An, Bình Dương | Lê Phong | 36 – 42 Tr/m2 |
10 | Astral City | QL13, Thuận An, Bình Dương | Phát Đạt Corporation | 38 – 42 |
11 | The Rivana | Quốc lộ 13, Vĩnh Phú, Thuận An | Đạt Phước | 31 Tr/m2 |
12 | The Habitat Phase 3 | Quốc lộ 13, Đại lộ Hữu Nghị, đường số 3 KCN VSIP I, Tp. Thuận an | Liên doanh VSIP-Sembcorp Gateway | 32 Tr/m2 |
13 | Eco Xuân Sky Residences Block C | mặt tiền Quốc lộ 13, Lái Thiêu, Thuận An ( kế bên Lotte Mart Bình Dương). | Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu | 26 triệu/m2. |
14 | Opal Skyline | mặt tiền Nguyễn Văn Tiết, KP Đông Nhì, TP.Thuận An, Bình Dương. | Đất Xanh Group | 27 – 33 Tr/m2 |
15 | Lavita Thuận An | Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai và Đại lộ Bình Dương p. Thuận Giao, tp. Thuận An, Bình Dương | Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An | 32 triệu/m2 cho căn hộ và 37 triệu/m2 cho Officetel |
16 | Tecco Home An Phú | ĐT743 An Phú, TX Thuận An, Bình Dương | TECCO MIỀN NAM | 23- 24 tr/m2 |
17 | Alva Plaza | Ấp Bình Thuận, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương | Công ty CP ĐT&TM BĐS Đại Quang Minh và Công ty CP BĐS Việt An | Đang cập nhập |
18 | Star Tower Bình Dương | số 89, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phúc | 19 Tr/m2 |
19 | Legacy Central | Đường Thuận Giao 25, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Bình Dương | Địa ốc Kim Oanh | 24 – 28 Tr/m2 |
20 | Parkview Iris Tower | Đường Nguyễn Du, khu dân cư Bình Đáng, p. Bình Hòa, tp, Thuận An, Bình Dương | Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị Sài Gòn | 22 – 24 Tr/m2 |
KHU VỰC DĨ AN |
||||
21 | Bcons Green View | Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương | Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ Hiệp | 30 – 32 triệu/m2. |
22 | Charm Diamond | DT743, khu phố Thống Nhất, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương | DCT Group | 25 triệu/m2 |
23 | New Galaxy | măt tiền đường Thống Nhất, ấp Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương | Tập đoàn Hưng Thịnh | 33 – 35 Tr/m2 |
24 | Green Square | đối diện siêu thị BigC, trung tâm hành chính của TP. Dĩ An, Bình Dương. | TBS Land | Đang cập nhập |
25 | Phúc Đạt Tower | 37 Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương | Công ty TNHH sản xuất & Thương mại Phúc Đạt | 33 Tr/m2 |
26 | Bcons Plaza | mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, | Công ty CP Xây dựng Bcons | 30 Tr/m2 |
27 | LDG SKY | Bình Nguyên, Thị xã Bình An | Công ty Cổ phần đầu tư LDG | 32 – 34 Tr/m2 |
28 | Bcons Bee | Mặt đường Trần Đại Nghĩa, khu phố Nội Hóa, phường Bình An, Tp. Dĩ An | Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp | 30 Tr/m2 |
29 | Bcons Garden | Phạm Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. | Bcons | 26 -30 triệu/m2 |
30 | Charm Plaza | DT743C Thống Nhất, Dĩ An | DCT Partners Việt Nam | 20 – 22 Tr/m2 |
31 | Him Lam Phú Đông | Trần Thị Vững, Dĩ An | Phú Đông Group | 28 – 33 Tr/m2 |
32 | Bcons Miền Đông | Tân Lập, Đông Hòa, Dĩ An | Bcons | 28 – 31 Tr/m2 |
33 | Phú Đông Premier | Lê Trọng Tấn, P. An Bình, TX. Dĩ An | Phú Đông Group | 31 – 35 Tr/m2 |
34 | Picity Sky Park | Mặt tiền Quốc lộ 1A, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | Pi Group | 32 – 35 Tr/m2 |
35 | Bcons Lê Trọng Tấn | Mặt tiền Số 23 Đường Lê Trọng Tấn, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương | Bcons | 35Tr/m2 |
>> Xem tham khảo thêm: thông tin thị trường bất động sản năm 2021 ảnh hưởng như thế nào đến giá bán bất động sản khu vực
Nguồn: ECOE VIỆT NAM Tổng hợp
TẢI BẢNG GIÁ TẠI ĐÂY
Quý khách vui lòng gửi thông tin theo form bên dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất.