Tình hình Thị trường Căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 khá ảm đạm cho nguồn cung căn hộ giảm mạnh. Cùng với Đại dịch Vim Phổi – CoVid 19 diễn biến phức tạp trong Quý 1 & 2 nên thị trường căn hộ chung cư Tp.HCM không mấy khả quan. Tình trạng một số nhà đầu tư phải chấp nhận bán cắt lỗ để ra được hàng thu hồi vốn cũng là yếu tố tác động vào thị trường căn hộ năm 2021 này.
Với tốc độ tăng dân số mỗi đô thị trên 2%, thì nhu cầu chỗ ở tại hai đô thị này đang cao hơn rất nhiều so với nguồn cung thực tế mới không đáp ứng kịp. Vì vậy, đương nhiên năm 2021 thị trường bất động sản căn hộ chung cư vẫn sẽ là kênh thu hút nhà đầu tư lớn nhỏ, vậy mời Quý vị cùng chúng tôi điểm qua danh sách giá bán các dự án căn hộ tại Tp.HCM năm 2020 như sau:
BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ QUẬN TRUNG TÂM TP.HCM NĂM 2020
TÊN DỰ ÁN | VỊ TRÍ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | CHỦ ĐẦU TƯ | GIÁ BÁN |
QUẬN 1 |
|||
The Centennial Ba Son | 2 Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, Tp.HCM | Tập Đoàn Alpha King | 188 – 330 Tr/m2 |
The MarQ | 29B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM | Công Ty Cổ Phần NDC An Khang | 160 – 200 Tr/m2 |
Alpha City Apartment (Alpha Hill) | 87 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM | Alpha King (AKR) | 180 – 235 Tr/m2 |
Sunshine Continental | Mặt tiền Ngã 4 Thành Thái & Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh | Sunshine Group | 89 – 100 Tr/m2 |
QUẬN 4 |
|||
Sunshine Horizon (Block H1) | 78 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Tp.HCM | Sunshine Group | 85 – 94 Tr/m2 |
De La Sol | Số 1 Tôn Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh | Captital Việt Nam | 75 – 80 Tr/m2 |
QUẬN 10 |
|||
Kingdom 101 | Tô Hiến Thành, P.14, Quận 10, Tp.HCM | Công ty CP Phát Triển Đô thị Đông Dương | 70 – 77 Tr/m2 |
Hà Đô Centrosa Garden | 200 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM | Tập đoàn Hà Đô | 60 – 67 Tr/m2 |
QUẬN BÌNH THẠNH |
|||
Ascent Plaza | Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | Tiến Phát Corp & Tập đoàn Prosehre Co.,Ltd | 9 – 46 Tr/m2 |
Greenfeld 686 | 686 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | Công Ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 | 41 – 45 Tr/m2 |
Richmond City | 79/5B Nguyễn Xí, P.26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM | Hưng Thịnh | 52 – 55 Tr/m2 |
QUẬN TÂN BÌNH |
|||
La Cosmo Residence | 340C Hoàng Văn Thụ, P.4 & 99B Nguyễn Gia Bình, P.4, Quận Tân Bình, Tp.HCM | Công ty CP XD An Gia Hưng | 53 – 67 Tr/m2 |
Park Legend | 251 Hoàng Văn Thụ, P.2, Quận Tân Bình, Tp.HCM | Công ty CP Đầu tư XD Tân Bình (Tan Binh ICC) | 75 – 80Tr/m2 |
Cộng Hòa Garden | 20 đường Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, Tp.HCM | Công ty CP Thiên Phúc Điền | 40 – 45 Tr/m2 |
CẬP NHẬP GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU ĐÔNG TP.HCM 2021
TÊN DỰ ÁN |
VỊ TRÍ PHÁT TRIỂN |
CHỦ ĐẦU TƯ |
GIÁ BÁN |
Homyland Riverside | 403A Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM | Công ty TNHH Tân Hoàn Мӯ | 34 – 37 Tr/m2 |
New City Thủ Thiêm | 17 Mai Chí Thọ, P.Bình Khánh, Quận 2, Tp.HCM | Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thuận Việt | 52 – 59 Tr/m2 |
Masteri An Phú | Mặt tiền Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM | Masterise Homes | 45 – 53 Tr/m2 |
GEM Riverside | Nam Rạch Chiếc, P. An Phú, Quận 2, Tp.HCM | Đất Xanh Group | 35 – 45 Tr/m2 |
The River Thủ Thiêm | Lô 3.15+ 3.16 KĐT Thủ Thiêm, Đại lộ Vòng Cung, Quận 2, Tp.HCM | Liên doanh Cty CP Phát triển BĐS Refico & CII | 95 – 150 Tr/m2 |
CitiGrand | Lô H2-01 Khu dân cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.HCM | Kiến Á Group | 45 – 50 Tr/m2 |
QUẬN 9 |
|||
Thủ Thiêm Garden | 269 Liên Phường, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh | Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm | 30 – 35 Tr/m2 |
Topaz Home 2 | Xa lộ Hà Nội, P. Tân Phú, Quận 9, Tp.HCM | Công ty CP Thuận Kiều | 25 – 29 Tr/m2 |
Metro Star | 360 Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM | CT Group & Tập đoàn Soibuild Singapore | 35 – 42 Tr/m2 |
The Origami – Vinhome Grand Park | Phường Long Binh & Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM | VinGroup | 50 – 55 Tr/m2 |
Masteri Centre Point | Phường Long Binh & Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM | Masterise Home | 49.5 Tr/m2 |
QUẬN THỦ ĐỨC |
|||
Saigon Avenue – Phrase 2 | Đường số 11, KDC Lan Phương, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP HCM | Lan Phương Group | 35 – 40 Tr/m2 |
4s Riverside | 30, P. Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc | 40 – 44 Tr/m2 |
Stown Thủ Đức | 2A Đường Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | Tecco Sài Gòn (STC Corporation) | 30 – 37 Tr/m2 |
Fresca Riverside | Lô 1 khu nhà ở Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | Sea Holding | 37 – 40 Tr/m2 |
Flora Novia | Mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, P. Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.HCM | Nam Long Group | 45 – 55 Tr/m2 |
St Moritz | Mặt tiền Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM | Đất Xanh Group | 65 – 70 Tr/m2 |
BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU NAM TP.HCM
TÊN DỰ ÁN |
VỊ TRÍ PHÁT TRIỂN |
CHỦ ĐẦU TƯ |
GIA BÁN |
QUẬN 7 |
|||
The Infiniti Riviera Point | 2 Nguyễn Văn Tưởng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Keppel Land & Tấn Trường | 53 – 62 Tr/m2 |
Sunshine Diamond River | Block A2 422 đường Đào Trí, P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM | Sunshine Group | 58 – 68 Tr/m2 |
Asiana Riverside | Số 8 đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM | Gotec land | Đang cập nhập |
The Antonia | Lô S6 Đại lộ Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Phú Mỹ Hưng | 68 – 75 Tr/m2 |
Sunshine City Saigon | Mặt tiền đường Phú Thuận, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Sunshine Group | 46 – 65 Tr/m2 |
The Peak Midtown – Block C | Lô M8, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Phú Mỹ Hưng | 70 – 86 Tr/m2 |
Q7 Boulevard | Block A1 & B1 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | Hưng Thịnh | 45 – 50 Tr/m2 |
The Ascentia | Block A & B Lô S4-3, Đại lộ Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM | Phú Mỹ Hưng | 62 – 68 Tr/m2 |
Ascent Lakeside | Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM | Tiến Phát & Sanyo Homes | 45 – 50 Tr/m2 |
Số 99 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM | Số 99 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM | Pau Jar Group (Đài Loan) | 50 – 52 Tr/m2 |
HUYỆN BÌNH CHÁNH |
|||
Sunrise Riverside | Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM | Novaland | 35 – 43 Tr/m2 |
La Partenza | Mặt tiền Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, TP HCM | Giao Hưởng Xanh – Công ty thành viên của Khải Hoàn Land |
|
Saigon South Residence | Nguyễn Hữu Thọ, P. Phước Kiển, Nhà Bè, TpHCM | Phú Mỹ Hưng | 36 – 43 Tr/m2 |
GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU TÂY TP.HCM
TÊN DỰ ÁN |
VỊ TRÍ PHÁT TRIỂN |
CHỦ ĐẦU TƯ |
GIÁ BÁN |
QUẬN 6 |
|||
D – Homme | 765 Hồng Bàng, P.6, Quận 6, TP.HCM | TTC Group | 60 – 67 Tr/m2 |
Saigon Asiana | 336/20 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP.HCM | Gotec Land | 47 – 54 Tr/m2 |
QUẬN 8 |
|||
High Intela – Block A&B | Mặt tiền Võ Văn Kiệt, P.16, Quận 8, Tp.HCM | LDG Group | 33 – 37 Tr/m2 |
West Intela | 69 An Dương Vương, phường 16, Quận 8, TP HCM | LDG Group | 30 – 35 Tr/m2 |
QUẬN TÂN PHÚ |
|||
Celadon City – Diamond Centery | Đường Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM | Gamuda Land | 63 – 72 Tr/m2 |
QUẬN BÌNH TÂN |
|||
Akari City | Mặt tiền Đại lộ Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM | Nam Long Group | 38 – 45 Tr/m2 |
Aio City | Đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, Tp.HCM | Hoa Lâm | 40 – 45 Tr/m2 |
Moonlight centre point | Đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, Tp.HCM | Hưng Thịnh land | 55 – 60 Tr/m2 |
BÌNH CHÍNH |
|||
West Gate | Mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh & Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM | An Gia Group | 35-39 Tr/m2 |
Lovera Vista | KDC Phong Phú, đường Trịnh Quang Nghị, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh | Khang Điền | 32 – 38 Tr/m2 |
City Gate 5 | Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM | 577 Group | Dự kiến 30 Tr/m2 |
GIÁ BÁN CĂN HỘ KHU BẮC TP.HCM
TÊN DỰ ÁN |
VỊ TRÍ PHÁT TRIỂN |
CHỦ ĐẦU TƯ |
GIÁ BÁN |
QUẬN GÒ VẤP |
|||
Cityland Park Hill | 8 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | Cityland | 40 – 45 Tr/m2 |
D-One Sài Gòn | 12 Phan Văn Trị, P.7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | Công ty TNHH MTV DHA | 47 – 56 Tr/m2 |
M-ONE Gia Định | 12 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, Quận Gò Vấp, Tp.HCM | Masterise Home | 44 – 47 Tr/m2 |
QUẬN 12 |
|||
Picity High Park | Số 9A Thạnh Xuân 13, Khu phố 1, Phường Thạnh Xuân, Quận 12 | PiGroup | 42 – 44 Tr/m2 |
Happy One Premier | TL 08, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM | Vạn Xuân Group | 38 – 40 Tr/m2 |
I-Park An Sương | KDC An Sương, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Tp.HCM | Công ty CP Kinh doanh & Phát triển nhà HDTC | 31 – 35 Tr/m2 |
Prosper Plaza | 22/14 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM | Công ty TNHH MTV Đầu tư Phúc Phúc Yên | 30 – 32 Tr/m2 |
The Parkland | Nguyễn Thị Búp, Phường Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM | Công ty TNHH XD & TM 12 | 28 – 32 Tr/m2 |
Toky Tower | Số 10A Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12,Tp.HCM | CTY CP ĐT & XD CT 557 – Cienco 5 | 30 – 35 Tr/m2 |
Hà Đô Riverside | Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12,Tp.HCM | Công ty CP Tập Đoàn Hà Đô | 28 – 34 Tr/m2 |
Hiệp Thành Building | Đường Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh | Công ty TNHH Thương mại Đình Khiêm | 22 – 25 Tr/m2 |
Stown Tham Lương | Đường Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 | Công Ty Cổ Phần STC Corporation | 28 – 32 Tr/m2 |
CTL Tower | Đường Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 | Công Ty TNHH Chung Trang Linh | 26 – 30 Tr/m2 |
Nguồn Tổng hợp từ ECOE VIỆT NAM
TẢI BẢNG GIÁ TẠI ĐÂY
Quý khách vui lòng gửi thông tin theo form bên dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với quý khách trong thời gian sớm nhất.